土地相場
売り出す際の現在の相場価格です
つくば市 | 平均坪数単価 | |
---|---|---|
鹿島台 | 8万円~12万円 | |
梶内 | 2.5万円~5万円 | |
春日 | ||
片田 | ||
葛城根崎 | ||
要 | 2万円~5万円 | |
要元上口の堀 | ||
要元猿壁 | ||
要元中根 | ||
要元南口の堀 | ||
要元弥平太 | ||
上岩崎 | ||
上大島 | ||
上萱丸 | ||
上河原崎 | 5万円~25万円 | |
上郷 | 2.5万円~9万円 | |
上里 | 2万円~5万円 | |
上沢 | ||
上境 | ||
上菅間 | ||
上原 | 3万円~10万円 | |
上広岡 | ||
上横場 | 5万円~13万円 | |
苅間 | 10万円~15万円 | |
神郡 | ||
観音台 | 15万円~21万円 | |
学園の森 | 30万円~70万円 | |
学園南 | ||
吉瀬 | 3万円~7万円 | |
北太田 | ||
北郷 | ||
北中島 | ||
北中妻 | ||
北原 | ||
君島 | ||
九万坪 | ||
茎崎 | 2万円~5万円 | |
国松 | ||
倉掛 | 10万円~18万円 | |
栗原 | 2万円~7万円 | |
研究学園 | 45万円~100万円 | |
小泉 | ||
高野 | ||
高野台 | 5万円~10万円 | |
高野原新田 | ||
小白硲 | 4万円~15万円 | |
木俣 | ||
駒込 | ||
小山 | ||
小和田 | ||
金田 | ||
五人受 |