土地相場
| つくば市 | 平均坪数単価 | |
|---|---|---|
| 若栗 | 2万円~5万円 | |
| 若葉 | 2.5万円~6万円 | |
| 若森 | ||
| 和台 | ||
| 和台原 |
| つくば市 | 平均坪数単価 | |
|---|---|---|
| 流星台 | 18万円~23万円 | |
| 六斗 |
| つくば市 | 平均坪数単価 | |
|---|---|---|
| 柳橋 | ||
| 谷田部 | 8万円~20万円 | |
| 山木 | ||
| 山口 | ||
| 山中 | 15万円~20万円 | |
| 横町 | 5万円~10万円 | |
| 吉沼 | 4万円~6万円 |
| つくば市 | 平均坪数単価 | |
|---|---|---|
| 前野 | 4万円~9万円 | |
| 牧園 | 8万円~12万円 | |
| 真瀬 | 3万円~8万円 | |
| 松代 | 18万円~23万円 | |
| 松塚 | 2万円~4万円 | |
| 松野木 | ||
| 松の里 | ||
| 水堀 | ||
| 緑が丘 | ||
| 緑ケ原 | ||
| みどりの | 18万円~35万円 | |
| みどりの中央 | ||
| みどりの東 | ||
| みどりの南 | 18万円~24万円 | |
| 南中妻 | 2.5万円~8万円 | |
| 南原 | ||
| 水守 | 2万円~5万円 | |
| 御幸が丘 | ||
| 明神 | 3万円~6万円 | |
| 森の里 |
| つくば市 | 平均坪数単価 | |
|---|---|---|
| 蓮沼 | ||
| 八幡台 | ||
| 百家 | ||
| 八崎 | ||
| 泊崎 | ||
| 花島新田 | ||
| 花園 | 20万円~45万円 | |
| 花畑 | 6万円~18万円 | |
| 花室 | 5万円~20万円 | |
| 羽成 | 3万円~7万円 | |
| 原 | ||
| 春風台 | 10万円~25万円 | |
| 東 | 15万円~25万円 | |
| 東新井 | ||
| 東岡 | ||
| 東平塚 | ||
| 東丸山 | ||
| 樋の沢 | ||
| 平沢 | ||
| 富士見台 | ||
| 藤本 | ||
| 古来 | ||
| 古館 | ||
| 北条 | 3万円~5万円 | |
| 宝陽台 | ||
| 細見 | ||
| 洞下 | ||
| 本沢 | ||
| 房内 |
| つくば市 | 平均坪数単価 | |
|---|---|---|
| 中内 | ||
| 中菅間 | ||
| 中根 | ||
| 中野 | 4万円~8万円 | |
| 中東 | ||
| 中東原新田 | ||
| 中別府 | 1万円~3万円 | |
| 中山 | 3万円~7万円 | |
| 長峰 | ||
| 鍋沼新田 | 1万円~3万円 | |
| 並木 | 15万円~22万円 | |
| 西大井 | 3万円~6万円 | |
| 西大沼 | 3万円~6万円 | |
| 西大橋 | ||
| 西岡 | ||
| 西栗山 | 3万円~5万円 | |
| 西高野 | 1万円~3万円 | |
| 西沢 | ||
| 西の沢 | ||
| 西原 | ||
| 西平塚 | ||
| 二の宮 | 25万円~45万円 | |
| 沼崎 | 3万円~6万円 | |
| 沼田 | ||
| 根崎 | ||
| 野畑 | 4万円~7万円 |
| つくば市 | 平均坪数単価 | |
|---|---|---|
| 佐 | ||
| 妻木 | 6万円~10万円 | |
| 西郷 | ||
| 境田 | ||
| 境松 | ||
| 栄 | ||
| 桜 | 15万円~30万円 | |
| 桜が丘 | 3万円~5万円 | |
| さくらの森 | 15万円~35万円 | |
| 酒丸 | 5万円~11万円 | |
| 大角豆 | 3.5万円~11万円 | |
| 篠崎 | 6万円~10万円 | |
| 柴崎 | 4万円~8万円 | |
| 島 | ||
| 島名 | 5万円~35万円 | 万博記念駅からの距離で土地の価格が大きく異なります |
| 下岩崎 | ||
| 下大島 | ||
| 下萱丸 | ||
| 下河原崎 | 7万円~15万円 | |
| 下原 | 3万円~5万円 | |
| 下平塚 | 10万円~18万円 | |
| 下広岡 | 2万円~10万円 | |
| 下別府 | ||
| 下横場 | 3万円~9万円 | |
| 松栄 | 3万円~8万円 | |
| 城山 | 5万円~8万円 | |
| 自由ケ丘 | 2万円~9万円 | |
| 菅間 | ||
| 杉木 | ||
| 千現 | 25万円~35万円 |
| つくば市 | 平均坪数単価 | |
|---|---|---|
| 鹿島台 | 8万円~12万円 | |
| 梶内 | 2.5万円~5万円 | |
| 春日 | ||
| 片田 | ||
| 葛城根崎 | ||
| 要 | 2万円~5万円 | |
| 要元上口の堀 | ||
| 要元猿壁 | ||
| 要元中根 | ||
| 要元南口の堀 | ||
| 要元弥平太 | ||
| 上岩崎 | ||
| 上大島 | ||
| 上萱丸 | ||
| 上河原崎 | 5万円~25万円 | |
| 上郷 | 2.5万円~9万円 | |
| 上里 | 2万円~5万円 | |
| 上沢 | ||
| 上境 | ||
| 上菅間 | ||
| 上原 | 3万円~10万円 | |
| 上広岡 | ||
| 上横場 | 5万円~13万円 | |
| 苅間 | 10万円~15万円 | |
| 神郡 | ||
| 観音台 | 15万円~21万円 | |
| 学園の森 | 30万円~70万円 | |
| 学園南 | ||
| 吉瀬 | 3万円~7万円 | |
| 北太田 | ||
| 北郷 | ||
| 北中島 | ||
| 北中妻 | ||
| 北原 | ||
| 君島 | ||
| 九万坪 | ||
| 茎崎 | 2万円~5万円 | |
| 国松 | ||
| 倉掛 | 10万円~18万円 | |
| 栗原 | 2万円~7万円 | |
| 研究学園 | 45万円~100万円 | |
| 小泉 | ||
| 高野 | ||
| 高野台 | 5万円~10万円 | |
| 高野原新田 | ||
| 小白硲 | 4万円~15万円 | |
| 木俣 | ||
| 駒込 | ||
| 小山 | ||
| 小和田 | ||
| 金田 | ||
| 五人受 |
| つくば市 | 平均坪数単価 | |
|---|---|---|
| 赤塚 | 5万円~15万円 | 資材置き場等の用地は別 |
| 明石 | ||
| 旭 | ||
| あしび野 | ||
| 安食 | 1万円~3.5万円 | |
| 吾妻 | ||
| 天久保 | ||
| 天宝喜 | ||
| 新井 | ||
| 新牧田 | 3万円~6万円 | |
| 飯田 | 2万円~5万円 | |
| 池田 | ||
| 池の台 | ||
| 池向 | ||
| 泉 | ||
| 磯部 | ||
| 市之台 | 2万円~4万円 | |
| 稲岡 | 3万円~6万円 | |
| 稲荷川 | ||
| 稲荷原 | 2万円~5万円 | |
| 稲荷前 | ||
| 今泉 | 4万円~7万円 | |
| 今鹿島 | 3万円~10万円 | 資材置き場等の用地は別 |
| 上野 | 3万円~10万円 | |
| 上ノ室 | 3.5万円~9万円 | 資材置き場等の用地は別 |
| 臼井 | ||
| 梅ケ丘 | 3万円~6万円 | |
| 梅園 | 15万円~25万円 | |
| 漆所 | ||
| 榎戸 | ||
| 大 | ||
| 大井 | 2万円~4万円 | |
| 大形 | 2万円~4万円 | |
| 大久保 | ||
| 大白硲 | ||
| 大砂 | ||
| 大曽根 | 5万円~10万円 | |
| 大貫 | ||
| 大舟戸 | ||
| 大穂 | ||
| 大わし | ||
| 岡村新田 | ||
| 小茎 | 3万円~7万円 | |
| 長高野 | ||
| 小沢 | ||
| 小田 | 3万円~6万円 | |
| 鬼ケ窪 | ||
| 小野川 | 10万円~23万円 | |
| 小野崎 | 10万円~25万円 | |
| 面野井 | 7万円~15万円 |
| つくば市 | 平均坪数単価 | |
|---|---|---|
| 平 | ||
| 高崎 | 2万円~5万円 | |
| 高須賀 | ||
| 高田 | 3万円~5万円 | |
| 鷹野原 | ||
| 高見原 | 5万円~20万円 | |
| 高良田 | ||
| 田倉 | ||
| 竹園 | 40万円~80万円 | |
| 立原 | ||
| 館野 | 7万円~10万円 | |
| 田中 | 2万円~5万円 | |
| 玉取 | 2万円~6万円 | |
| 田水山 | ||
| 台町 | 7万円~15万円 | |
| 筑波 | 3万円~6万円 | |
| 筑穂 | 8万円~20万円 | |
| 作谷 | ||
| 土田 | 3万円~6万円 | |
| 手子生 | ||
| 手代木 | 5万円~10万円 | |
| 寺具 | 1万円~3万円 | |
| 天王台 | ||
| 東光台 | 15万円~30万円 | |
| 遠東 | 8万円~15万円 | |
| 豊里の杜 |